<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAGAZiX.hu</title>
	<atom:link href="http://www.magazix.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magazix.hu</link>
	<description>Hasznos információk, tudnivalók, érdekességek - blogmagazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A hitelképesség (bonitás)</title>
		<link>http://www.magazix.hu/a-hitelkepesseg-bonitas/</link>
		<comments>http://www.magazix.hu/a-hitelkepesseg-bonitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAGAZiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bankrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[bonitás]]></category>
		<category><![CDATA[hitel képesség]]></category>
		<category><![CDATA[hitelképesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazix.hu/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Egyszintű bankrendszerben a hitelképesség fogalma a hitelkeresletet támasztó gazdálkodó szervezet, intézmény, stb. egyik fontos tulajdonságát fejezte ki, kétszintű bankrendszer kialakításával azonban a hitelképesség a kereskedelmi banki funkciók egyik olyan jellemvonásává vált, amely az adott kereskedelmi bank egész működését meghatározta. A rendben megtérülő hitelek ugyanis újabb kihelyezéseket tesznek lehetővé, míg a gyakori prolongálások és késedelmes törlesztések [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magazix.hu/a-hitelkepesseg-bonitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kérdéssel forduljunk az Autóhitel Alkuszhoz</title>
		<link>http://www.magazix.hu/autohitel-alkusz/</link>
		<comments>http://www.magazix.hu/autohitel-alkusz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAGAZiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[alkusz]]></category>
		<category><![CDATA[alkusz autóhitel]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitel alkusz]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[mobilbankár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazix.hu/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Az Autóhitel Alkuszt bármikor megkereshetjük emailben vagy éppen telefonon keresztül is, hiszen ez egy olyan cég, amely abban segít, hogy az ügyfeleket a lehető legjobb kondíciójú autóhitelhez juttassa, és segítsen az együttműködésben. Ha felkeressük a céget, akkor ők ajánlást tesznek a mi szempontjaink alapján arra az autóhitel konstrukcióra, amely számunkra nemcsak a lehető legjobb, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magazix.hu/autohitel-alkusz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Használtautó piac</title>
		<link>http://www.magazix.hu/hasznaltauto-piac/</link>
		<comments>http://www.magazix.hu/hasznaltauto-piac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAGAZiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitel]]></category>
		<category><![CDATA[használt]]></category>
		<category><![CDATA[használtautó]]></category>
		<category><![CDATA[használtautó hitel]]></category>
		<category><![CDATA[recesszió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazix.hu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[A globális pénzügyi válság következtében sem az újautók piaca, úgy a használtautó piac nem menekülhetett meg a nagy visszaeséstől. Ez jól szemlélteti, hogy mekkora is volt a baj valójában, ugyanis normális esetben, ha beindul egy kisebb-nagyobb recesszió, az emberek az új autókról áttérnek a pár éves használtakra, mert azt még ki tudják gazdálkodni. Így, amíg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magazix.hu/hasznaltauto-piac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A releváns link</title>
		<link>http://www.magazix.hu/a-relevans-link/</link>
		<comments>http://www.magazix.hu/a-relevans-link/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAGAZiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[link építés]]></category>
		<category><![CDATA[linkek]]></category>
		<category><![CDATA[linképítés]]></category>
		<category><![CDATA[linképítő]]></category>
		<category><![CDATA[linkmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazix.hu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[A releváns link nem mást jelent, mint hogy tárgyhoz tartozó. Vagyis, ha egy link releváns az oldalunkra nézve, az annyit tesz, hogy tartalmilag kapcsolódik hozzá. A Google ezt természetesen előnyként kezeli, de valójában aki egy kicsit is ért a linkekhez és a linkkapcsolatok kiépítéséhez, az tudja, hogy ha egy link nem releváns, akkor az sokkal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magazix.hu/a-relevans-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tippek építkezőknek</title>
		<link>http://www.magazix.hu/tippek-epitkezoknek/</link>
		<comments>http://www.magazix.hu/tippek-epitkezoknek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAGAZiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[építkezés]]></category>
		<category><![CDATA[építkezés előtt]]></category>
		<category><![CDATA[építkezőknek]]></category>
		<category><![CDATA[ötletek]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazix.hu/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Egy építkezés nagy falat, még ha minden rendben is megy és a pénz sem fogy el menet közben. Vannak dolgok, amelyeken &#8211; mint a gyerekbetegségeken &#8211; át kell esni. 10 pontban összefoglaltuk, melyek is ezek. 1. Előzetes tervezés Javasolt az elképzeléseinkhez közelálló ház felkutatása vagy a környezetünkben vagy szaklapokban és az azt tervező felkérése. Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magazix.hu/tippek-epitkezoknek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albérlet piac</title>
		<link>http://www.magazix.hu/alberlet-piac/</link>
		<comments>http://www.magazix.hu/alberlet-piac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAGAZiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet piac]]></category>
		<category><![CDATA[bérlet]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan piac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás bérlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazix.hu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Tartós túlkínálat van az albérletpiacon, ezért az elkövetkezendő hónapokra, sőt, évre az árak stagnálása lesz jellemző &#8211; ez az ingatlannal foglalkozók egyöntetű véleménye. Többen közülük azt is állítják, hogy a szeptember-októberi szezont követően az árak némileg még vissza is esnek. A túlkínálat oka, hogy Budapesten és vidéken több tízezer lakást vásároltak meg befektetési célból. Ezeknek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magazix.hu/alberlet-piac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kávé história</title>
		<link>http://www.magazix.hu/kave-historia/</link>
		<comments>http://www.magazix.hu/kave-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAGAZiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otthon]]></category>
		<category><![CDATA[kávé]]></category>
		<category><![CDATA[kávé aroma]]></category>
		<category><![CDATA[kávé história]]></category>
		<category><![CDATA[kávé történelem]]></category>
		<category><![CDATA[kávébab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazix.hu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Hosszan vagy röviden, tejjel vagy a nélkül, zaccmentesen, vagy törökösen-zavarosan, habbal, esetleg rummal, mindenki másként szereti. Témánk az az ital, amely kivétel nélkül mindenki szívét megdobogtatja&#8230; Kávétörténelem A hagyomány úgy tartja, hogy a kávét egy etióp juhász fedezte fel, aki megfigyelte, hogy a juhai egész éjszaka éberek maradtak, miután lelegelték néhány érdekes, vörös bogyós cserje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magazix.hu/kave-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakás-előtakarékosság</title>
		<link>http://www.magazix.hu/lakas-elotakarekossag/</link>
		<comments>http://www.magazix.hu/lakas-elotakarekossag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAGAZiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[áthidaló kölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[előhitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakás előtakarékosság]]></category>
		<category><![CDATA[lakáselőtakarékosság]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítási forma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazix.hu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[A lakás-előtakarékosság egy olyan lakásfinanszírozási lehetőség, amely megtakarítási forma és hitellehetőség is egyben; fix kamatozású, rugalmasnak számító konstrukció. A lakás-előtakarékosság egy mindenki számára elérhető, államilag támogatott lakáscélú megtakarítási forma. A Nyugat-Európában már évtizedek óta bevált lakás-előtakarékosság Magyarországon 1997-ben jelent meg. A lakástakarékpénztárak kizárólag lakáscélú betétgyűjtéssel és hitelezéssel foglalkozó szakosított hitelintézetek. Mivel csak a lakosságnak hiteleznek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magazix.hu/lakas-elotakarekossag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A rendszerváltozáshoz vezető út és annak hatásai</title>
		<link>http://www.magazix.hu/a-rendszervaltozashoz-vezeto-ut-es-annak-hatasai/</link>
		<comments>http://www.magazix.hu/a-rendszervaltozashoz-vezeto-ut-es-annak-hatasai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAGAZiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Történelem]]></category>
		<category><![CDATA[eladósodás]]></category>
		<category><![CDATA[magyar államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerváltás]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[széthordás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazix.hu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[A szocialista-kommunista rendszerek összeomlása más-más úton következett be és játszódott le a különböző szocialista országokban. Az 1970-es és 1980-as években egyre inkább felszínre kerültek ezen országokban a gazdasági nehézségek, melynek hatására az állami szektor fokozatos leépítését kezdeményezték, elsősorban az ipari, valamint a tercier szektorban. Az egyes szocialista társadalmak összeomlása mellett, azzal egy időben példa nélküli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magazix.hu/a-rendszervaltozashoz-vezeto-ut-es-annak-hatasai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

